معرفی هدست بلوتوثی تسکو مدل TH-5387
| نوع | ایرفون گردنی |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۴۰۰mAh |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | تقریبا ۳۵ ساعت با ۷۰%ولوم |
| مدت زمان استندبای | ۵۰Hr |
| پشتیبانی فاصله | ۱۰M |
| نسخه بلوتوث | ۵٫۳ |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مقاومت اسپیکر | ۳۲Ω |
| مقاومت میکروفون | ۲۰۰Ω |
| مدت زمان شارژ باتری | ۱-۲Hr |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | تقریبا ۳۰ ساعت با ۷۰% ولوم |
| حساسیت میکروفون | -۴۲db±۲ |
| حساسیت اسپیکر | ۹۶ db |
| اتصال دهنده | Bluetooth/TF card |
| دامنه فرکانس | ۲۰Hz-20KHz |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| مدت زمان استفاده از کارت حافظه | تقریبا ۳۵ ساعت با ۷۰%ولوم |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | ۱۲ days |
| قابلیت پشتیبانی از کارت های حافظه | دارد |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد |
| محل قرارگیری میکروفون | نزدیک قسمت نمایشگر |
| طول کابل | ۳۰CM |
| جنس رابط کابل | PVC |
| (RMS) توان واقعی | ۳mW |
| قدرت تفکیک صدا | ۸۰-۸۵dB |
| رنگ | سیاه |
| منبغ تغذیه | DC 5V |
| اقلام همراه کالا | کابل شارژ |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | Supportsa2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp \smp\att\gap\gatt fcomm\sdp\l2cap profile |
| قابلیت ضدآب بودن | درجه IPX5 |







