معرفی کیبورد و موس بی سیم X260 رپو/RAPOO
در دنیای امروز که دستگاههای دیجیتال به بخش جداییناپذیر از زندگی شخصی و حرفهای تبدیل شدهاند، انتخاب تجهیزات جانبی مناسب اهمیت ویژهای دارد. یکی از این تجهیزات، کیبورد و ماوس هستند که نقش مهمی در تجربه کاربری ایفا میکنند؛ بهخصوص زمانیکه صحبت از استفاده مداوم و طولانیمدت در محل کار، منزل یا حتی فعالیتهای آموزشی باشد. برند «Rapoo» یکی از نامهای معتبر در تولید لوازم جانبی کامپیوتر به شمار میرود که با ارائه محصولات اقتصادی و در عین حال کارآمد، محبوبیت خوبی در میان کاربران پیدا کرده است. یکی از محصولات شاخص این برند، کیبورد و ماوس بیسیم مدل X260 است که برای استفاده عمومی طراحی شده و با طراحی ساده، عملکرد بیدردسر و قیمت مقرونبهصرفه، به گزینهای مناسب برای کاربران روزمره تبدیل شده است. در این نقد، نگاهی دقیق به طراحی، ساخت، ویژگیهای فنی و نقاط قوت و ضعف این محصول خواهیم داشت تا شما را در انتخابی آگاهانه یاری کنیم.
مشخصات محصول
| ابعاد کیبورد | ۳۱ × ۱۳۱ × ۴۴۷ میلیمتر |
| ابعاد ماوس | ۳۰ × ۶۴ × ۱۱۳ میلیمتر |
| نوع اتصال | بیسیم (Combo Set) |
| نوع رابط | دانگل USB |
| برد کارکرد | تا ۱۰ متر (فضای بدون مانع) |
| فرکانس کارکرد | ۲٫۴ گیگاهرتز |
| منبع تغذیه | باتری قلمی (AA) آلکالاین |
| تعداد باتری | کیبورد: ۱ عدد / ماوس: ۱ عدد |
| عمر باتری | کیبورد: ۱۲ ماه / ماوس: ۱۲ ماه |
| نمایشگر وضعیت باتری | ندارد |
| ویژگی های اختصاصی کیبورد | |
| حروف روی کلیدها | فارسی + انگلیسی (حک شده با لیزر) |
| کلیدهای Function | ۱۲ عدد (F1 تا F12) |
| تعداد کلیدهای میانبر | دارد (شامل کلید ماشینحساب و میانبرهای مولتیمدیا) |
| کلید روشن/خاموش کیبورد | دارد |
| ورودی USB (هاب) | ندارد |
| ورودی/خروجی میکروفون و هدفون | ندارد |
| تاچ پد | ندارد |
| صفحه نمایش | ندارد |
| مقاوم در برابر نفوذ مایعات | دارد |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | دارد |
| نور پسزمینه | ندارد |
| ویژگی های اختصاصی ماوس | |
| نوع حسگر ماوس | اپتیکال (Optical) |
| دقت ماوس (DPI) | ۱۰۰۰ DPI |
| تعداد کلیدهای ماوس | ۳ عدد |
| کلید روشن/خاموش ماوس | دارد |
| کلیدهای بیصدا (Silent Keys) | دارد |
| نوع باتری ماوس | قلمی (AA) آلکالاین |
| نوع محصول | ست کیبورد و ماوس بیسیم اپتیکال ضد مایعات با کلیدهای بیصدا و ۱۲ کلید Function روی کیبورد |













